| 产品参数 | |||||||||||||
尺寸 | 产品型号 | 分辨率 | 可视角度(Typ.) | 对比度(Typ.) | 色域 | 响应时间(Typ.)(TR+TF) | 显示颜色(colors) | Active Area (H*V mm) | 工作温度 | 存储温度 | Refresh Rate | 背光光源 | Interface |
17” | DV170YGM-N10 | 1280(RGB)*960 | 89/89/89/89 | 1000:1 | NTCS 72% | 14ms | 16.7M | 345.408*259.056 | -5℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | WLED | LVDS |
17.5” | DV175WUM-N10 | 1920(RGB)*1200 | 89/89/89/89 | 1000:1 | NTCS 72% | 5ms | 16.7M | 376.9344*235.584 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | WLED | eDP |
32” | DV320FHM-N00 | 1920*1080 (RGB) | 89/89/89/89 | 1200:1 | NTCS 72% | 8ms | 16.7M | 698.4 * 392.85 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | WLED | LVDS |
27” | DV270QU1-M00 | 3840*2160 (RGB) | 89/89/89/89 | 1000:1 | NTCS 72% | 14ms | 1.07G | 596.736 * 335.664 | -20℃~60℃ | -30℃~70℃ | 60Hz | WLED | eDP |
43” | DV430QUM-N10 | 3840*2160 (RGB) | 89/89/89/89 | 1100:1 | NTCS 72% | 8ms | 1.07G | 941.184 * 529.416 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | WLED | Vby |
55” | DV550QUM-N10 | 3840*2160 (RGB) | 89/89/89/89 | 1200:1 | NTCS 72% | 8ms | 1.07G | 1209.6 * 680.4 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | WLED | Vby |
28” | DV280FBM-NB1 | 1920(RGB)*360 | 89/89/89/89 | 1200:1 | NTCS 72% | 8ms | 16.7M | 699.84*131.22 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | WLED | LVDS |
29” | DV290FBM-N10 | 1920(RGB)*540 | 89/89/89/89 | 1200:1 | NTCS 72% | 15ms | 16.7M | 705.6*198.45 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | WLED | LVDS |
35” | DV350FBM-N10 | 3840(RGB)*200 | 89/89/89/89 | 1000:1 | NTCS 72% | 10ms | 1.07G | 877.824*45.72 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | WLED | V by one |
36.6” | DV366FBM-N10 | 1920(RGB)*290 | 89/89/89/89 | 1200:1 | NTCS 72% | 8ms | 16.7M | 919.3*138.85 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | WLED | LVDS |
37” | DV370FBM-N10 | 1920(RGB)*540 | 89/89/89/89 | 1200:1 | NTCS 72% | 14ms | 16.7M | 899.712*253.044 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | WLED | LVDS |
47.1” | DV471FBM-N10 | 3840*160(RGB) | 89/89/89/89 | 1000:1 | NTCS 72% | 16.7M | 1196.16*49.84 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | WLED | V By One | |
86” | DV860FBM-N11 | 3840(RGB)*600 | 89/89/89/89 | 1200:1 | NTCS 72% | 13ms | 1.07G | 2148.48*335.7 | -20℃~60℃ | -30℃~70℃ | 60Hz | WLED | V by one |
条形屏背光模组
广泛应用于智慧零售、轨道交通、工控、商用标牌等场景
适配 6.9–86 寸全系列长条屏
满足7×24 小时连续点亮需求
适配 LVDS、eDP 驱动板,搭配 USB/Type-C/HDMI 条形屏整机方案