| 产品参数 | |||||||||||||
尺寸 | 产品型号 | 分辨率 | 可视角度(Typ.) | 对比度(Typ.) | 色域 | 响应时间(Typ.)(TR+TF) | 显示颜色(colors) | Active Area (H*V mm) | 工作温度 | 存储温度 | RefreshRate | 背光光源 | Interface |
28” | DV280FBB-NB1 | 1920(RGB)*360 | 89/89/89/89 | 1200:1 | NTCS 72% | 8ms | 16.7M | 699.84*131.22 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | NA | LVDS |
29” | DV290FBB-N10 | 1920(RGB)*540 | 89/89/89/89 | 1200:1 | NTCS 72% | 15ms | 16.7M | 705.6*198.45 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | NA | LVDS |
36.8” | DV368FBB-N10 | 1920(RGB)*360 | 89/89/89/89 | 1200:1 | NTCS698% | 16ms | 16.7M | 919.296*172.368 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60Hz | NA | LVDS |
37” | DV370FBB-N10 | 1920(RGB)*540 | 89/89/89/89 | 1200:1 | NTCS 72% | 14ms | 16.7M | 899.712*253.044 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | NA | LVDS |
37.6” | RV376FBB-N00 | 1920(RGB)*540 | 89/89/89/89 | 1000:1 | NTCS 72% | 14ms | 16.7M | 919.296*258.552 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60Hz | NA | LVDS |
37.8” | RV378FBB-N00 | 158(RGB)*2880 | 89/89/89/89 | 1000:1 | NTCS 72% | 8ms | 1.07G | 52.614*959.04 | -20℃~70℃ | -30℃~80℃ | 60Hz | NA | V by one |
37” | DV370FBM-N10 | 1920(RGB)*540 | 89/89/89/89 | 1200:1 | NTCS 72% | 14ms | 16.7M | 899.712*253.044 | 0℃~50℃ | -20℃~60℃ | 60Hz | WLED | LVDS |
86” | DV860FBM-N11 | 3840(RGB)*600 | 89/89/89/89 | 1200:1 | NTCS 72% | 13ms | 1.07G | 2148.48*335.7 | -20℃~60℃ | -30℃~70℃ | 60Hz | WLED | V by one |
场所引导条形屏
广泛应用于商业综合体、交通枢纽、政务服务中心、文旅展馆等空间场景
自主研发设计
搭配USB/Type-C/HDMI 等接口
满足7×24 小时连续点亮需求
适配 LVDS、eDP 驱动板